Web nejen o cyklistice
V této sekci jsou seřazena všechna sedla, která jsme navštívili (vyjeli na kole).
Dohromady je jich zařazeno 78.
Sedla řadíme do šesti kategorií:
| a) lehčí | ![]() |
| b) hezky stoupá | ![]() |
| c) středně těžké | ![]() |
| d) těžké | ![]() |
| e) velmi těžké | ![]() |
| f) těžká dřina | ![]() |
- sedla si můžete seřadit kliknutím na jeden ze žlutých sloupců, výchozí řazení je podle názvu
- pole název slouží jako odkaz na některou z etap, do které dané sedlo patří
- pole stát je zpravidla odkazem na oficiální stránky daného státu
- pole poloha je informativní, zpravidla slouží jako odkaz na danou oblast
- ostatní pole obsahující symbol (např. foťák) jsou odkazem
Sedla: 1-20 z celkem 78 Začátek | Předchozí | Následující | Konec |
Název ![]() | Výška ![]() | Stát ![]() | Orientační poloha | Obtížnost ![]() | Profil | Fotka | Mapa | Odkaz |
| Albulapass | 2312 m.n.m. | ![]() | Kanton Graubünden - u města St.Moritz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Besník | 994 m.n.m. | ![]() | Nízké Tatry nedaleko Telgártu | ![]() | - | - | - | - |
| Bielerhöhe | 2032 m.n.m. | ![]() | Hranice Vorarlberska a Tyrolska | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Čertova skála sedlo | 763 m.n.m. | ![]() | Jeseníky - kraj severní Morava | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Červenohorské sedlo | 1000 m.n.m. | ![]() | Jeseníky - kraj severní Morava | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fačkovské sedlo | 792 m.n.m. | ![]() | Malá Fatra - Žilinský kraj | ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
| Faschinajoch | 1480 m.n.m. | ![]() | Vorarlberg - u záp.hranice se Švýcarskem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Fernpass | 1210 m.n.m. | ![]() | Tyrolsko, u města Imst | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Flüelapasss | 2383 m.n.m. | ![]() | Kanton Graubünden - u města Davos | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| Forcella Aurine | 1299 m.n.m. | ![]() | Veneto, cca 12 km od Agorda | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| Forcola di Livigno | 2315 m.n.m. | ![]() | Kanton Graubünden - JV hranice s Itálií | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Furkajoch | 1760 m.n.m. | ![]() | Vorarlberg - u záp.hranice se Švýcarskem | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| Furkapass | 2436 m.n.m. | ![]() | Hranice kantonů Uri a Valais | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| Gerlospass | 1628 m.n.m. | ![]() | Salzbursko, u města Zell am Ziller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grimselpass | 2165 m.n.m. | ![]() | Hranice kantonů Valais a Bern | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() |
| Hahntennjoch | 1894 m.n.m. | ![]() | Tyrolsko nedaleko města Imst | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Hoffmannovy boudy | 798 m.n.m. | ![]() | Krkonoše, Královehradecký kraj | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Hochtannbergpass | 1675 m.n.m. | ![]() | Vorarlberg nedaleko města Au | ![]() | ![]() | ![]() | - | - |
| Hochtor | 2509 m.n.m. | ![]() | Tyrolsko, pod Großglocknerem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hvězda | 862 m.n.m. | ![]() | Jeseníky - kraj severní Morava | ![]() | ![]() | - | - | ![]() |
Sedla: 1-20 z celkem 78 Začátek | Předchozí | Následující | Konec |
Silniční sedla - Švýcarsko
Silniční sedla - Rakousko
Silniční sedla - Itálie
Silniční sedla - Francie